C-Mädchen -OWL-Liga
Hedda Achtmann, Finja Bröker, Lia Fröse, Pia-Sophie Heidkamp, Alma Hölscher, Emma Hübert, Merit Krüger, Amelie Köhler, Zoe Makrogiannis, Ida Poos, Rebecca Reker, Lia-Zoe Sprung, Daria Symonchyk, Greta Themann, Lotta Themann, Hanna Weißenberger, Liv Westermann, Romy Witte, Leni Wohl
Trainer: Florian Brinkmann + Ann-Cathrin Kaatze
Kontakt: Florian Brinkmann (+49 1511 6527541) | c1_maedchen@hsv-minden-nord.de
Info HSV C-Mädchen
SPIELE SAISON 2025/26
C-Mädchen
Tabelle C-Mädchen
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Minden-Nord | 18/18 | 17 | 1 | 0 | 586:416 | 170 | 35:1 |
2 | JSG Bielefeld 07 | 18/18 | 15 | 1 | 2 | 491:400 | 91 | 31:5 |
3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 18/18 | 13 | 0 | 5 | 577:437 | 140 | 26:10 |
4 | JSG LIT 1912 2 | 18/18 | 12 | 0 | 6 | 542:426 | 116 | 24:12 |
5 | HSG Rietberg-Mastholte | 18/18 | 11 | 0 | 7 | 450:425 | 25 | 22:14 |
6 | VfL Herford 2 | 18/18 | 7 | 0 | 11 | 404:421 | -17 | 14:22 |
7 | Handball Bad Salzuflen | 18/18 | 5 | 0 | 13 | 413:539 | -126 | 10:26 |
8 | Wiedenbrücker TV | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 416:508 | -92 | 9:27 |
9 | HSG Handball Lemgo | 18/18 | 2 | 1 | 15 | 323:445 | -122 | 5:31 |
10 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | 18/18 | 2 | 0 | 16 | 422:607 | -185 | 4:32 |
Ergebnis letztes Spiel
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
622224087 | 29.03.2025 | 13:00 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | HSV Minden-Nord | 29:42 | 0:2 |
Torschützenliste
Nr | Name | Einsätze | Tore | (7m) |
---|
Spielplan
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|